Características
| Marca: | Apple |
| Sistema Operativo: | iOS 27 |
| Pantalla: | 6.3" |
| Procesador: | Apple A20 Pro |
| Color: | Azul Polar |
Ficha Técnica.
+ Características Generales:
| Marca: | Apple |
| Artículo: | Smartphone |
| SKU: | IPHONE-18 PRO-256-GLACIAR |
| Modelo: | iPhone 18 Pro |
| Capacidad: | 256 GB |
| Memoria RAM: | 12 GB |
| Procesador: | Apple A20 Pro |
| CPU: | 6 núcleos |
| GPU: | 7 núcleos |
| Neural Engine: | 16 núcleos |
| Tamaño de pantalla: | 6.3 pulgadas |
| Tipo de pantalla: | Super Retina XDR OLED LTPO |
| Resolución: | 2622 x 1206 píxeles |
| Densidad de píxeles: | 460 ppp |
| Frecuencia de actualización: | 1 Hz a 120 Hz ProMotion |
| Brillo máximo: | Hasta 3000 nits |
| Pantalla siempre activa: | Sí |
| Cámara principal: | 48 MP |
| Cámara ultra gran angular: | 48 MP |
| Cámara teleobjetivo: | 48 MP |
| Zoom óptico: | 4x / 8x de calidad óptica |
| Cámara frontal: | 18 MP |
| Grabación de video: | Hasta 4K Dolby Vision a 120 fps |
| Batería: | 4056 a 4288 mAh según versión SIM/eSIM |
| Autonomía de video: | Hasta 31 a 36 horas |
| Carga por cable: | USB-C hasta 60 W |
| Carga inalámbrica: | MagSafe, Qi2 hasta 25 W |
| Sistema operativo: | iOS 27 |
| Red móvil: | 5G |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth: | 6 |
| NFC: | Sí |
| USB: | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Seguridad: | Face ID |
| Resistencia: | IP68 |
| Dimensiones: | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Peso: | 211 g |
| Color: | Glaciar |


